| Item | Master LEDtube GA Performance | |
| Model | 929000292708 | 929000292908 |
| System Power | 11W | 22W |
| Input Voltage | 100-240 VAC (50/60Hz) | |
| Input Amphere | 0.045 amp | 0.09 amp |
| THD | 10% | |
| Power Factor | >0.95 | |
| LED Type | Philips | |
| LED Efficiency | 103 lm/w | |
| System Efficiency | 90% | |
| Color Temperature (CCT) | 4,000k – 6,500K | |
| Color Rendering Index (CRI) | >80 (Ra) | |
| Luminous Flux | >1,050lm | >2,100lm |
| Beam Angel | 140º | |
| Operating Temperature | -30ºC ~ 45ºC | |
| Storage Tamperature | -40ºC ~ 65ºC | |
| Body Material | Silver Aluminum Body / Frosted Cover | |
| Dimension | 588mm x 26mmØ | 1,198mm x 26mmØ |
| Weight | 210±5g | 388±5g |
| Socket Type | G13 Pin | |
| IP Rating | IP40 (Indoor) | |
| Application | Hyper Market / Shopping Mall / Domestic | |
| Substitution | 20W Fluorescent | 40W Fluorescent |
| Driver Certification | CE, TUV, PSE Tested | |

